Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701101 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701104 | FISICA GENERAL | FISICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
D | 1701105 | QUIMICA INORGANICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 1701116 | INTRODUCCION A LA AGRONOMIA | CS.AGROPECUARIAS | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701196 | BIOLOGIA CELULAR | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701208 | CALCULO DIFERENCIAL | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701209 | BOTANICA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1701196 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701212 | QUIMICA ORGANICA | QUIMICA | 4 | 1701105 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1701218 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701220 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701221 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701299 | ZOOTECNIA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 38 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702121 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 1702122 | CALCULO INTEGRAL | MATEMATICAS | 3 | 1701208 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702123 | BOTANICA SISTEMATICA | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1701209 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702125 | AGROCLIMATOLOGIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 1701104 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1702126 | BIOQUIMICA | BIOLOGIA | 4 | 1701212 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702197 | ECOLOGIA GENERAL Y RECURSOS NATURALES | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702198 | ESTADISTICA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | ES | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702228 | FISIOLOGIA VEGETAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1702126 | 1701209 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1702229 | ENTOMOLOGIA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | BI | 4 | 1702197 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1702231 | EDAFOLOGIA | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1701105 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702233 | TOPOGRAFIA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 2 | 1701104 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702291 | TALLER DE EMPRENDIMIENTO | CS.AGROPECUARIAS | II | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702299 | METODOS ESTADISTICOS PARA LA INVESTIGACION | CS.AGROPECUARIAS | ES | 4 | 1702198 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 43 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703134 | GENETICA VEGETAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1701196 | 1702198 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703135 | FITOPATOLOGIA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1702228 | 1702229 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703136 | PROPAGACION DE PLANTAS | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1702228 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703137 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1702229 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703146 | FERTILIDAD DEL SUELO | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1702231 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703199 | MECANIZACION AGRICOLA | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1701104 | 1702231 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703239 | FITOMEJORAMIENTO | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1703134 | 1702299 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703240 | FITOPATOLOGIA AGRICOLA | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1703135 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703241 | FUNDAMENTOS DEL RIEGO | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1701116 | 1702231 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703243 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1703245 | INGLES INTERMEDIO | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703293 | AGROECOLOGIA | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1702197 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1703298 | REALIDAD NACIONAL AGRARIA | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1701116 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 46 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704145 | ECONOMIA AGRARIA | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703298 | 1702198 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704146 | MANEJO Y CONSERVACION DEL SUELO | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1703146 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704147 | MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703240 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704148 | PRODUCCION Y TECNOLOGIA DE SEMILLAS | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703136 | 1703239 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1704149 | MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703136 | 1702228 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1704150 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704194 | SISTEMAS DE RIEGO | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703241 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704253 | OLERICULTURA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1704254 | FRUTICULTURA GENERAL | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1704255 | EXTENSION AGRARIA | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 120 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704256 | TALLER DE TESIS | CS.AGROPECUARIAS | 2 | 1702299 | 140 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704257 | FITONEMATOLOGIA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703240 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704258 | MANEJO DE AGROQUIMICOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703146 | 1704147 | 1704149 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1704259 | CONTROL BIOLOGICO DE INSECTOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704295 | ARBORICULTURA FORESTAL (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1704296 | AGRICULTURA ORGANICA | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Tot. Créditos | 49 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705161 | CULTIVOS PROTEGIDOS | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1702125 | 1703146 | 1704147 | 1704194 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
G | 1705162 | PRODUCCION DE ANIMALES MENORES (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1701299 | 60 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705163 | PRODUCCION DE VACUNOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1701299 | 60 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705164 | PRODUCCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1701299 | 60 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705165 | GESTION AGROAMBIENTAL (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703293 | 150 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705166 | RELACION SUELO AGUA PLANTA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1702228 | 1703241 | 1703146 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705167 | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL AGRARIO (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703293 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705168 | ENERGIAS RENOVABLES (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703293 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705169 | MANEJO POST COSECHA | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1704254 | 1704253 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1705170 | BIOTECNOLOGIA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703239 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705171 | TUBEROSAS Y RAICES (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705172 | CULTIVOS FORRAJEROS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705173 | APICULTURA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1702229 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705174 | GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1704194 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705176 | PRACTICAS PREPROFESIONALES | CS.AGROPECUARIAS | 5 | 150 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705195 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO AGRARIO | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1704145 | 1704253 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705277 | PROYECTOS AGRARIOS | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1705195 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1705278 | DESARROLLO EMPRESARIAL AGRARIO | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1705195 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705279 | CEREALES, LEGUMINOSAS Y GRANOS ANDINOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1704253 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705280 | FLORICULTURA Y JARDINERIA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703146 | 1704194 | 1704147 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
G | 1705281 | FRUTALES DE EXPORTACION (E) | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1704254 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705282 | OLERIZAS DE EXPORTACION (E) | CS.AGROPECUARIAS | 4 | 1704253 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705283 | TUNA Y COCHINILLA DEL CARMIN (E) | CS.AGROPECUARIAS | BI | 2 | 1703146 | 1704194 | 1702229 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
G | 1705284 | VITICULTURA Y ENOLOGIA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 2 | 1704254 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705285 | MERCADEO SOCIAL AGRARIO (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1705195 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705286 | LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES AGRARIAS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1705195 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705287 | REMEDIACION DE SUELOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1703293 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705288 | INVESTIGACION Y ANALISIS DE MERCADOS AGRARIOS (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1705195 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705289 | EXPORTACION AGRARIA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 3 | 1705195 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 90 | |||||||||||||||||||
Total General | 266 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 220 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF