Plan de Estudios

P R I M E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501101 MATEMÁTICA I MATEMATICAS      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
D 2501102 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501103 FÍSICA GENERAL FISICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
D 2501104 QUÍMICA INORGÁNICA QUIMICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501105 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AGRONÓMICA CS.AGROPECUARIAS      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501106 BIOLOGÍA CELULAR VEGETAL CS.AGROPECUARIAS  BI    4         0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501207 LINGÜÍSTICA COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGà     3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501208 ZOOTECNIA GENERAL CS.AGROPECUARIAS      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
E 2501209 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501210 MATEMÁTICA II MATEMATICAS      4 2501101       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501211 AGROCLIMATOLOGÍA GEOLOGIA Y GEOFISI      3 2501103       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501212 QUÍMICA ORGÁNICA QUIMICA      4 2501104       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
Tot. Créditos41
 

S E G U N D O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502113 MATEMÁTICA III MATEMATICAS      4 2501210       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502114 ESTADÍSTICA AGRÍCOLA CS.AGROPECUARIAS      3 2501210       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
E 2502115 CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO  PR  2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502116 BIOQUÍMICA QUIMICA      4 2501212       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502117 ECOLOGÍA AGRÍCOLA CS.AGROPECUARIAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502118 BOTÁNICA AGRÍCOLA CS.AGROPECUARIAS      5 2501106       0 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502219 FISIOLOGÍA VEGETAL CS.AGROPECUARIAS      4 2502116       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502220 ENTOMOLOGÍA GENERAL CS.AGROPECUARIAS      4 2502117       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502221 EDAFOLOGÍA CS.AGROPECUARIAS      4 2501104       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
E 2502222 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL BIOLOGIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502223 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN AGRARIA CS.AGROPECUARIAS      3 2502114       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502224 MECANIZACIÓN AGRÍCOLA CS.AGROPECUARIAS      4 2501103       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos44
 

T E R C E R   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503125 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA INVESTIGACIÓN AGRARIA CS.AGROPECUARIAS      3 2502223       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503126 GENÉTICA VEGETAL CS.AGROPECUARIAS      4 2501106       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503127 PROPAGACIÓN DE PLANTAS CS.AGROPECUARIAS      4 2502219       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503128 FITOPATOLOGÍA GENERAL CS.AGROPECUARIAS      4 2502219       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503129 FERTILIDAD DEL SUELO CS.AGROPECUARIAS      3 2502221       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503130 ENTOMOLOGÍA APLICADA CS.AGROPECUARIAS      5 2502220       0 2.00 4.00 0.00 0.00 2.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503231 TOPOGRAFÍA GEOLOGIA Y GEOFISI      3         60 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503232 FITOPATOLOGÍA APLICADA CS.AGROPECUARIAS      5 2503128       0 2.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2503233 FUNDAMENTOS DE RIEGO CS.AGROPECUARIAS      4 2502223       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503234 ECOFISIOLOGÍA DE CULTIVOS AGRÍCOLAS CS.AGROPECUARIAS      4 2502219       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503235 MEJORAMIENTO DE PLANTAS CS.AGROPECUARIAS      4 2503126       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503236 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS CS.AGROPECUARIAS      3 2503129       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos46
 

C U A R T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2504137 ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÍA FILOSOFIA      2         80 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504138 ECONOMÍA AGRARIA CS.AGROPECUARIAS      4 2502223       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504139 SISTEMAS DE RIEGO CS.AGROPECUARIAS      4 2503233       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504140 INGLÉS INTERMEDIO LITERATURA Y LINGà     4         90 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504141 TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CS.AGROPECUARIAS      3 2503235       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504142 PRODUCCIÓN DE ANIMALES MENORES ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2501208       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504143 CULTIVOS FORRAJEROS ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503234       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504144 RELACIÓN SUELO AGUA PLANTA ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503129       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504145 APICULTURA Y POLINIZACIÓN ( E ) CS.AGROPECUARIAS      2 2502220       0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2504246 LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES AGRARIAS CS.AGROPECUARIAS      3 2504137       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504247 DISEÑO Y MODELACIÓN EN INGENIERÍA EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA CS.AGROPECUARIAS      4 2502223       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2504248 TALLER DE EMPRENDIMIENTO CS.AGROPECUARIAS      3 2504138       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504249 FRUTICULTURA GENERAL CS.AGROPECUARIAS      4 2503234       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504250 OLERICULTURA GENERAL CS.AGROPECUARIAS      4 2503234       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2504251 FITONEMATOLOGÍA ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503232       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504252 CONTROLADORES BIOLÓGICOS ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503232       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504253 CEREALES LEGUMINOSAS Y GRANOS ANDINOS ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503234       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504254 REMEDIACIÓN DE SUELOS ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504255 GESTIÓN DE OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2504139       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504256 TUBEROSAS Y RAÍCES ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2503234       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos64
 

Q U I N T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505157 MANEJO POSTCOSECHA CS.AGROPECUARIAS  IA    3 2504249       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505158 CULTIVOS PROTEGIDOS CS.AGROPECUARIAS      4 2504249       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505159 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO EMPRESARIAL AGRÍCOLA CS.AGROPECUARIAS      4 2504249       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2505160 EXTENSIÓN AGRARIA CS.AGROPECUARIAS      3         140 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505161 VITICULTURA Y ENOLOGÍA ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2504249       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505162 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2504138       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505163 MANEJO DE AGROQUÍMICOS ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503129       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505164 BIOTECNOLOGÍA ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503235       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505165 SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503234       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505166 EVALUACIÓN Y GESTIÓN AGROAMBIENTAL ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2502117       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2505267 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CS.AGROPECUARIAS      3 2503125       140 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
F 2505268 PROYECTOS AGRARIOS CS.AGROPECUARIAS      3 2505158       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505269 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA CS.AGROPECUARIAS      5 2504246       0 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00
G 2505270 FLORICULTURA, ORNAMENTALES Y PAISAJISMO ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2503127       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505271 FERTIRRIGACIÓN ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2503129       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505272 EXPORTACIÓN AGRARIA ( E) CS.AGROPECUARIAS      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505273 MANEJO SANITARIO INTEGRAL DE CULTIVOS ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2503130       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505274 PRODUCCIÓN DE VACUNOS ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2501208       140 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505275 MALEZOLOGÍA ( E ) CS.AGROPECUARIAS      3 2503127       0 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505276 PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2501208       140 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505277 FRUTICULTURA AVANZADA ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2504249       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505278 OLERICULTURA AVANZADA ( E) CS.AGROPECUARIAS      3 2504250       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos70
 

S E X T O   A Ñ O

Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO.
ADSCRITO
DPTO.
ADSCRITO 2
DPTO.
ADSCRITO 3
CRED. PRQ.
1
PRQ.
2
PRQ.
3
PRQ.
4
PRQ.
5
PRQ.
6
PRQ.
7
PRQ.
8
PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2506179 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES CS.AGROPECUARIAS      5         200 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos5
Total General270
Cred. Egresar216

Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.

Descargar PDF

<  >

Convenio, Facultad de Agronomía y la Municipalidad de Yarabamba

Portafolio Docente

Día Internacional de la papa

Día Internacional de la Leche

Seminario Camelidos Sudamericanos: Modelos de Resiliencia Animal

Contacto

DIRECCIÓN
Entre el Estadio de la UNSA y la Urb. Aurora s/n (Costado Estadio UNSA)

TELÉFONO
01 54 341911 anexo 5

Web Site
https://fagr.unsa.edu.pe

E-mail
fagronomia@unsa.edu.pe

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa | OUIS 2017